Hier können Sie Ihr SWL log laden. Log muss im Cabrillo-Format vorliegen. Sie finden ein Beispiel für Cabrillo-Log unten.

START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: SP2-04-0586
QSO: 21000 PH 2015-08-20 1058 SN0CIPHER 599 SP1TST 599
QSO: 21000 CW 2015-08-20 1101 SN1ENIGMA 599 G3TST 599
QSO: 14000 PH 2015-08-20 1111 SN2ENIGMA 599 G0TST 599
QSO: 14000 DG 2015-08-20 1114 SN3ENIGMA 599 RA6TST 599
QSO: 14000 CW 2015-08-20 1114 SN3ENIGMA 599 F8TST 599
QSO: 14000 DG 2015-08-20 1919 SN0LEAK 599 ZL1TST 599
END-OF-LOG:

Time for loading logs finished