| Szyfr | A1 | A2 | A3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| POLAND | |||
|---|---|---|---|
| Callsign | Ciphers | ||
| SP2GJI | 21 | ![]() |
![]() |
| SP2JP | 15 | ![]() |
![]() |
| SP2X | 15 | ![]() |
![]() |
| SQ2MGM | 9 | ![]() |
![]() |
| SP2EXN | 5 | ![]() |
|
| SP2MKI | 5 | ![]() |
|
| SP3TYF | 5 | ![]() |
|
| SP2FWF | 5 | ![]() |
|
| SP9CQ | 5 | ![]() |
|
| SP2SV | 4 | ![]() |
|
| SP2YMX | 4 | ![]() |
|
| SP7MFU | 3 | ![]() |
|
| SP6AN | 3 | ![]() |
|
| SQ2LXN | 3 | ![]() |
|
| SP2KFD | 3 | ![]() |
|
| SP9XCJ | 3 | ![]() |
|
| SP2FKE | 3 | ![]() |
|
| SP9AJM | 3 | ![]() |
|
| SQ2ETN | 2 | ||
| SQ1EUG | 2 | ||
| SP2NBV | 2 | ||
| SQ2PPM | 2 | ||
| SP2DKI | 2 | ||
| SO3AJP | 1 | ||
| SQ9HF | 1 | ||
| SP2MKT | 1 | ||
| SP2IU | 1 | ||
| SQ2DYW | 1 | ||
| SP9MRP | 1 | ||
| SQ2AHL | 1 | ||
| SP2EPV | 1 | ||
| SQ2KLZ | 1 | ||
| SQ2JK | 1 | ||
| SQ2OMB | 1 | ||
| EUROPE | |||
|---|---|---|---|
| Callsign | Ciphers | ||
| UR8GM | 16 | ![]() |
![]() |
| UT8NT | 15 | ![]() |
![]() |
| UY9IF | 15 | ![]() |
![]() |
| UR5IKN | 14 | ![]() |
![]() |
| YU1AB | 13 | ![]() |
|
| IZ2DVI | 13 | ![]() |
|
| IK1NPP | 12 | ![]() |
|
| YU2DVA | 12 | ![]() |
|
| UA6HJT | 12 | ![]() |
|
| RA4P | 12 | ![]() |
|
| IK1AAS | 11 | ![]() |
|
| DL1RI | 11 | ![]() |
|
| UT3N | 11 | ![]() |
|
| IK1YRC | 10 | ![]() |
|
| PA0A | 10 | ![]() |
|
| EW8NB | 9 | ![]() |
|
| G3YNN | 9 | ![]() |
|
| ON6NL | 9 | ![]() |
|
| UX8IX | 8 | ![]() |
|
| ON6NA | 8 | ![]() |
|
| RZ3DC | 8 | ![]() |
|
| YU1GTU | 8 | ![]() |
|
| PA0ALW | 8 | ![]() |
|
| UT8IT | 8 | ![]() |
|
| DL1NCH | 8 | ![]() |
|
| IW3RCK | 7 | ![]() |
|
| RX3FU | 7 | ![]() |
|
| UA6AKD | 7 | ![]() |
|
| R1MA | 7 | ![]() |
|
| RD3FV | 7 | ![]() |
|
| DF7JC | 7 | ![]() |
|
| RU4SO | 7 | ![]() |
|
| G3UCQ | 7 | ![]() |
|
| DK1KC | 7 | ![]() |
|
| DL1WH | 6 | ![]() |
|
| YT5FA | 6 | ![]() |
|
| OH2BFG | 6 | ![]() |
|
| ER5DX | 6 | ![]() |
|
| OH2LI | 6 | ![]() |
|
| F4FVQ | 6 | ![]() |
|
| UA3LLR | 6 | ![]() |
|
| 9A6W | 6 | ![]() |
|
| US1MM | 6 | ![]() |
|
| DD1UN | 5 | ![]() |
|
| IW2ETR | 5 | ![]() |
|
| UR4MF | 5 | ![]() |
|
| DL6ATI | 5 | ![]() |
|
| G0FYX | 5 | ![]() |
|
| UT2MZ | 5 | ![]() |
|
| DF7FC | 5 | ![]() |
|
| IK2LFF | 4 | ![]() |
|
| UY0IO | 4 | ![]() |
|
| DF8WL | 4 | ![]() |
|
| UA6ADA | 4 | ![]() |
|
| F5UOW | 4 | ![]() |
|
| UA3IHJ | 4 | ![]() |
|
| UA3UBT | 4 | ![]() |
|
| F8BFU | 4 | ![]() |
|
| RA3PCI | 4 | ![]() |
|
| DF0WBS | 4 | ![]() |
|
| DL0VBK | 4 | ![]() |
|
| UR5LJS | 4 | ![]() |
|
| RA4UDC | 3 | ![]() |
|
| G0SFJ | 3 | ![]() |
|
| PA7MDJ | 3 | ![]() |
|
| UA6HGY | 3 | ![]() |
|
| UT7AW | 3 | ![]() |
|
| LX1NJ | 3 | ![]() |
|
| DF9ZV | 3 | ![]() |
|
| ER2RM | 3 | ![]() |
|
| IU1DEI | 3 | ![]() |
|
| DK4PE | 3 | ![]() |
|
| UR5FLF | 3 | ![]() |
|
| ON4CAS | 3 | ![]() |
|
| DH1AKG | 3 | ![]() |
|
| OE1HFC | 3 | ![]() |
|
| IK1SLD | 3 | ![]() |
|
| G0JEI | 3 | ![]() |
|
| DM9JH | 3 | ![]() |
|
| F4HLB/P | 2 | ||
| F6KCZ | 2 | ||
| OE5EGN | 2 | ||
| EA4ZK | 2 | ||
| OK1FHI | 2 | ||
| PA5KK | 2 | ||
| RN3EA | 2 | ||
| IZ3EIN | 2 | ||
| G3XVL | 2 | ||
| DJ4XD | 2 | ||
| DL1DM | 2 | ||
| DH5AO | 2 | ||
| F4CYH | 2 | ||
| DL5GBP | 2 | ||
| OH3EPZ | 1 | ||
| R6FT | 1 | ||
| G4UDG | 1 | ||
| UA3DNH | 1 | ||
| RC4R | 1 | ||
| UT2WQ | 1 | ||
| DF5WI | 1 | ||
| SM6XKB | 1 | ||
| UR8GL | 1 | ||
| 4O7II | 1 | ||
| YU5DM | 1 | ||
| UY7LA | 1 | ||
| PA3CQF | 1 | ||
| PA3BMC | 1 | ||
| I1EPJ/1 | 1 | ||
| YO3IPR | 1 | ||
| EA4EQD | 1 | ||
| DO2HRB | 1 | ||
| DN1WBS | 1 | ||
| LA8OSA | 1 | ||
| DL1ZM | 1 | ||
| DL3YEI | 1 | ||
| UT6MF | 1 | ||
| DL5RDI | 1 | ||
| DK60ZAB | 1 | ||
| WORLD | |||
|---|---|---|---|
| Callsign | Ciphers | ||
| RU9F | 11 | ![]() |
![]() |
| R9AAL | 3 | ![]() |
![]() |
| JH1RGG | 2 | ![]() |
|
| JO7KMB | 2 | ![]() |
|
| UD8M | 2 | ||
| UB9KAM | 1 | ||
| RK9DC | 1 | ||
| UA9DV | 1 | ||
| SWL | |||
|---|---|---|---|
| Callsign | Ciphers | ||
| F-10255 | 10 | ![]() |
![]() |
| LYA-31 | 9 | ![]() |
![]() |

